El monitor de pH/CE/Temperatura es un dispositivo clave para el cultivo de plantas, que mide con precisión el pH, la conductividad eléctrica (CE) y la temperatura del agua. Con una pantalla LCD retroiluminada y compatibilidad para hasta 16 sensores BSB-I, es ideal para optimizar el crecimiento en hidroponía y sustratos.
Especificaciones Técnicas
| Tamaño | 145.3 × 33.4 mm | 
| Nivel de Protección | IP20 | 
| Temperatura | 0 ~ 50 °C | 
| Voltaje | DC12 ~ 24V | 
| Corriente | ≤ 40 mA @ 24V | 
| Rango de Medición de CE | 0 ~ 5 mS/cm | 
| Precisión de CE | ±5% RD | 
| Precisión de pH | ±0.1 | 
| Rango de Medición de pH | 0 ~ 14 | 
| Rango de Temperatura del Agua | 0 ~ 50 °C | 
| Precisión Temperatura del Agua | ±1 °C | 
| Puerto de Comunicación | RJ12, 6P6C, con fuente de alimentación de DC 24V | 
| Parámetros de Comunicación | Esclavo RS485, 9600 bps, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada | 
| Pantalla | LCD en blanco y negro de 1.7 pulgadas, 128×64, retroiluminación blanca | 
| Accesorios | Sensor de pH, Sensor de CE, Adaptador de Corriente de 12V/0.5A, Tornillos de Expansión, Placas para Colgar, Tornillos Autorroscantes, Divisor, Cables de Conexión RJ12 (1m y 5m) | 
| Número Máximo de Sensores | Hasta 16 Sensores BSB-I en el sistema Beleaf | 
 
				


