El medidor digital ideal para medir la conductividad eléctrica (EC) y la temperatura en cualquier sustrato blando y húmedo o líquido. Es adecuado para una amplia gama de industrias, como la agricultura, la horticultura y la industria alimentaria. Lo que diferencia a este medidor es su electrodo de EC prácticamente irrompible.
El E300 Pro2 viene completamente calibrado, incluye baterías y cuenta con un electrodo reemplazable que prolonga la vida útil del dispositivo.
| Categoría | EC | Temperatura |
|---|---|---|
| Rango | 0.0 ~ 19.9 mS/cm | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Resolución | 0.1 mS/cm | 0.1°C (1.0°F) |
| Precisión | ± 2% F.S. (0.0 ~ 4 mS/cm) | ± 0.5°C (32°F) |
| Compensación de Temp. | 0°C-50°C (32°F-122°F) | |
| Calibración | Calibración manual adecuada para cualquier líquido de calibración de EC | Indicador de calibración que avisa tras 30 días cuando es necesario recalibrar |
| Indicadores | Indicador de batería y compensación automática de temperatura | |
| Resistencia al agua | IP65 (electrodos con resistencia IP67) | |
| Apagado automático | Después de 8 horas | |
| Dimensiones | 220 x 40 x 40 mm | |
| Peso | 171 gramos | |
| Alimentación | 2 baterías alcalinas AAA (incluidas) | |

