El monitor GroLine HI981420 proporciona monitoreo continuo de pH, conductividad (EC o CE), TDS y temperatura en soluciones de nutrientes hidropónicos. Además, tiene registro de datos que se pueden descargar a un USB.
Rápido de configurar, simple de usar, este monitor ha sido diseñado para hidroponía, acuaponía e invernaderos.
Características principales:
- 3 sensores en una misma sonda.
- Registro de datos durante 30 días y cada 15 minutos, almacenando valores mínimos, máximos y medios.
- Transferencia de datos a USB.
- Amplio rango de pH (0.00 a 14.00 pH).
- Factor de conversión seleccionable de EC a TDS/ppm (de 0.5 a 0.7).
- Compensación automática de temperatura.
- Gran pantalla LCD.
- IP65 impermeable.
- Calibración de pH y EC con una solución Quick Cal.
Especificaciones
| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Rango de pH | 0,00 a 14,00 pH |
| Resolución pH | 0,01 pH (o 0,1 pH) |
| Precisión pH | ± 0,05 pH (± 0,1 pH) |
| Calibración pH | Uno o dos puntos: tampones pH 4.01, 7.01, 10.01; reconocimiento automático |
| Compensación de temperatura (pH) | Automática (0,0 a 60,0 °C) |
| Rango de conductividad (EC / CE) | 0,00 a 10,00 mS/cm |
| Resolución de CE | 0,01 mS/cm |
| Precisión de CE | ± 0,1 mS/cm (0–5 mS/cm) / ± 0,2 mS/cm (5–10 mS/cm) |
| Calibración de CE | Un punto a 1,41 mS/cm o 5,00 mS/cm, reconocimiento automático; también con solución “Quick Cal” |
| Compensación de temperatura CE / TDS | Automática con β = 1,9 % / °C |
| Rango TDS | 0 a 5.000 ppm (factor 0,5) / 0 a 7.000 ppm (factor 0,7) |
| Resolución TDS | 10 ppm |
| Precisión TDS | ± 2 % f.s. (“full scale”) |
| Rango de temperatura | 0,0 a 60,0 °C / 32,0 a 140,0 °F |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C (o 0,1 °F) |
| Precisión de temperatura | ± 0,5 °C / ± 1 °F |
| Pantalla | LCD 128 × 64 píxeles, blanco y negro, retroiluminación verde |
| Conectividad | USB tipo C para descargar datos |
| Clase de protección | IP65 (resistente al agua) |
| Alarmas | Alarmas alta y baja para todos los parámetros (habilitable o no) |
| Registro de datos (logging) | Registra automáticamente durante 30 días cada 15 minutos: valores mínimo, máximo y promedio |
| Buenas prácticas de laboratorio (GLP) | Guarda historial de las últimas 5 calibraciones (pH y EC) |
| Sonda incluida | HI1285-8 multiparamétrica (pH / EC / TDS / temperatura), conector DIN, cable de 2 m |
| Fuente de alimentación | Adaptador de 12 V DC (incluido) |
| Condiciones ambiente | −5 a 50 °C; humedad relativa máx. 95 %, sin condensación |
| Dimensiones del monitor | 125 × 185 × 38 mm |
| Peso | 333 g |
| Contenido del kit | Sonda HI1285-8, 2 sobres solución Quick Cal, 2 sobres solución de limpieza agrícola, adaptador 12V, manual, certificados de calidad |



